3. kolo, sobota 05.10.2024, 11:45
Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – HC Vimperk
0:15
(0:4, 0:5, 0:6)
Stadion: Veselí nad Lužnicí, Zimní stadion
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Bárta Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Buzu Nicolas | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dušák Richard | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Fuciman Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hrubá Kristýna | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kokeš Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kulman Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Malecha Vojtěch | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mašek Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Míchal Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mikeska Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pech Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pileček Jáchym | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Procházka Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Šašek Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Uher Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Volavý Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Lokomotiva přejela soběslavský Spartak 8:1
Hattrickem se blýskl během 22 minut sniper Klimeš.
Kaufland - Puky pomáhají
Podpořte naši hokejovou mládež v souboji o hodnotné ceny, které si pro mladé hokejové talenty připravil Kaufland ve své inciativě na...
Proběhla další akce TÝDEN HOKEJE 25. 9. 2024
Ve středu 25. 9. 2024 proběhla na zimním stadionu Ve Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s Českým hokejem tradiční celorepubliková...