2. kolo, úterý 19.11.2024, 19:00
Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – Božetice
9:6
(4:1, 3:3, 2:2)
Stadion: Veselí nad Lužnicí, Zimní stadion
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Benda Radek | U | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bláha Michal | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Čančura Radim | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Čížek Filip | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Dušák Martin | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Kadlec Martin | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Klípa Kryštof | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Krampl Roman | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kratochvíl David | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Krcho Josef | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Míchal st. Jan | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Mikeska Josef | U | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Novotný Roman | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šťasný Jan | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Štěcha Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vlach Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Lokomotiva přejela soběslavský Spartak 8:1
Hattrickem se blýskl během 22 minut sniper Klimeš.
Kaufland - Puky pomáhají
Podpořte naši hokejovou mládež v souboji o hodnotné ceny, které si pro mladé hokejové talenty připravil Kaufland ve své inciativě na...
Proběhla další akce TÝDEN HOKEJE 25. 9. 2024
Ve středu 25. 9. 2024 proběhla na zimním stadionu Ve Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s Českým hokejem tradiční celorepubliková...