4. kolo, sobota 14.10.2023, 17:00
Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – Spartak Soběslav
4:2
(1:1, 1:1, 2:0)
Stadion: Veselí nad Lužnicí, Zimní stadion
Statistiky
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Bárta Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Benda Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Benda Radek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Kadlec Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Klimeš Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Klípa Kryštof | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kovaříček Dominik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Krampl Roman | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kratochvíl David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marcilis Jan | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Mikeska Josef | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Novotný Roman | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pechlát Václav | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šťasný Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Štěcha Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vaněk Kryštof | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vlach Martin | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Lokomotiva přejela soběslavský Spartak 8:1
Hattrickem se blýskl během 22 minut sniper Klimeš.
Kaufland - Puky pomáhají
Podpořte naši hokejovou mládež v souboji o hodnotné ceny, které si pro mladé hokejové talenty připravil Kaufland ve své inciativě na...
Proběhla další akce TÝDEN HOKEJE 25. 9. 2024
Ve středu 25. 9. 2024 proběhla na zimním stadionu Ve Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s Českým hokejem tradiční celorepubliková...