Statistiky
Muži: Krajská liga 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Benda Jan | O | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Čančura Marek | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Čížek Filip | O | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kadlec Martin | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Klípa Kryštof | O | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Krampl Roman | O | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Kypta Jaroslav | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Šťasný Jan | O | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Štěcha Martin | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Benda Radek | U | 9 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bláha Michal | U | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Dušák Martin | U | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Klimeš Martin | U | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kovaříček Dominik | U | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kratochvíl David | U | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krcho Josef | U | 9 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mikeska Josef | U | 10 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Novotný Roman | U | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Řehoř Denis | U | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vlach Martin | U | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Plecer David | 10 | 549 | 38 | 38 | 0 | 4.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Soukup Pavel | 2 | 51 | 3 | 3 | 0 | 3.53 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
-
Muži
- Krajská liga - základní část
- Dorost
- Starší žáci B
- Mladší žáci B
Proběhla další akce TÝDEN HOKEJE 24. 9. 2025
Ve středu 24. 9. 2025 proběhla na zimním stadionu Ve Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s Českým hokejem tradiční celorepubliková akce...
TÝDEN HOKEJE 24. 9. 2025 OD 17:15 HODIN
Přijďte 24. září od 17:15 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
Celoroční škola bruslení
Hokejový klub TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí pořádá pro sezonu 2025/2026 celoroční nábor chlapců ročníku 2019 a 2020. Začínáme v...
