Statistiky
Muži: Krajská liga 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Benda Jan | O | 23 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Čančura Marek | O | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Čížek Filip | O | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Dušák Martin | O | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Kadlec Martin | O | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Klípa Kryštof | O | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Krampl Roman | O | 21 | 1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kratochvíl David | O | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šťasný Jan | O | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Štěcha Martin | O | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Štrobl Pavel | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bárta František | U | 12 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bárta Jiří | U | 11 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Benda Radek | U | 21 | 5 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bláha Michal | U | 22 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Klimeš Martin | U | 21 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kovaříček Dominik | U | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marcilis Jan | U | 22 | 29 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Mikeska Josef | U | 21 | 7 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Novotný Roman | U | 23 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pechlát Václav | U | 24 | 9 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vaněk Kryštof | U | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vlach Martin | U | 21 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Dvořák Filip | 2 | 42 | 4 | 4 | 0 | 5.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ludvík Dominik | 14 | 763 | 49 | 49 | 0 | 3.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
33 | Plecer David | 12 | 632 | 46 | 46 | 0 | 4.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
-
Muži
- Krajská liga - základní část
- Starší žáci A
- Starší žáci B
- Mladší žáci B
- 4. třída
- 3. třída
Lokomotiva přejela soběslavský Spartak 8:1
Hattrickem se blýskl během 22 minut sniper Klimeš.
Kaufland - Puky pomáhají
Podpořte naši hokejovou mládež v souboji o hodnotné ceny, které si pro mladé hokejové talenty připravil Kaufland ve své inciativě na...
Proběhla další akce TÝDEN HOKEJE 25. 9. 2024
Ve středu 25. 9. 2024 proběhla na zimním stadionu Ve Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s Českým hokejem tradiční celorepubliková...