Statistiky
Mladší žáci B: Liga starších žáků "B" 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jindra Dan | O | 20 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kokeš Marek | O | 16 | 32 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mašek Michal | O | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nohejl Matyáš | O | 19 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sedláček Šimon | O | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Volavý Daniel | O | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zeman Josef | O | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bárta Jan | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Buzu Nicolas | U | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Domin Jan | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fuciman Martin | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guy Richard Martin | U | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kokeš Hynek | U | 16 | 19 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kokeš Tomáš | U | 15 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kulman Adam | U | 17 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Míchal Jan | U | 22 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Míchal Lukáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mikeska Filip | U | 22 | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pech Lukáš | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Šašek Matěj | U | 21 | 66 | 24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Štětka Ondřej | U | 7 | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bůžek Matěj | 22 | 1290 | 117 | 117 | 0 | 5.44 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Muži
- Starší žáci A
- Starší žáci B
-
Mladší žáci B
- Liga starších žáků "B" - základní část
- 4. třída
- 3. třída
TÝDEN HOKEJE 22. 1. 2025 OD 16:30 HODIN
Přijďte s dětmi na náborovou akci Týden hokeje a užijte si spoustu hokejové zábavy. V září 22. 1. 2025 od 16:30 hodin
Lokomotiva přejela soběslavský Spartak 8:1
Hattrickem se blýskl během 22 minut sniper Klimeš.
Kaufland - Puky pomáhají
Podpořte naši hokejovou mládež v souboji o hodnotné ceny, které si pro mladé hokejové talenty připravil Kaufland ve své inciativě na...