Soupiska

4. třída: Soutěž 4. tříd Jihočeského kraje 2023 - 2024

číslo post jméno narozen věk výška váha hůl
39 Brankář Rostislav Vránek 25. 6. 2014 9 let 142 cm 44 kg L
12 Útočník Jan Bárta (A) 31. 1. 2014 9 let 141 cm 39 kg P
9 Útočník Jaroslav Bláha 22. 11. 2014 9 let 127 cm 27 kg P
22 Útočník Jakub Fleischmann 10. 7. 2014 9 let 140 cm 31 kg L
18 Útočník Tobiáš Chochol 3. 1. 2014 9 let 133 cm 29 kg L
17 Útočník Jan Klečka 9. 2. 2014 9 let 135 cm 30 kg L
17 Útočník Vojtěch Klečka 9. 2. 2014 9 let 140 cm 30 kg L
30 Útočník Adam Luňáček 6. 9. 2014 9 let 140 cm 35 kg L
5 Útočník Vojtěch Malecha (A) 2. 10. 2014 9 let 128 cm 28 kg L
13 Útočník Lukáš Míchal (C) 9. 1. 2014 9 let 130 cm 29 kg L
19 Útočník Jan Nestával 16. 12. 2014 8 let 140 cm 35 kg L
10 Útočník Lukáš Novotný 29. 7. 2014 9 let 134 cm 26 kg P
88 Útočník Šimon Prokeš 7. 9. 2014 9 let 138 cm 29 kg L

Lokomotiva prodloužila domácí neporazitelnost

V sázce byla bronzová příčka, o kterou si naše Lokomotiva zabojovala se Strakonicemi.

Lokomotiva uhájila svou domácí neporazitelnost.

První kolo Krajské ligy je za námi, posledním soupeřem byli medvědi z Českého Krumlova. Lokomotiva tak potvrdila svou domácí...

Lokomotiva se nenechala vykolejit Rytíři z Hluboké nad Vltavou

Ve Veselí otevřeli skóre domácí, ale Rytíři srovnali za čtyřicet vteřin a v přesilovce otočili stav. Hráčům Lokomotivy pomohla...