Soupiska
Starší žáci B: Liga starších žáků "B" 2023 - 2024
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Brankář | Daniel Chmel | 7. 2. 2011 | 12 let | L | ||
1 | Brankář | Michal Vaněk | 25. 4. 2012 | 11 let | L | ||
13 | Obránce | Zuzana Bužková | 9. 12. 2009 | 14 let | L | ||
23 | Obránce | Tomáš Chlaň | 23. 3. 2011 | 12 let | L | ||
18 | Obránce | Lukáš Klečka | 9. 10. 2011 | 12 let | L | ||
24 | Obránce | Matyáš Nohejl | 24. 5. 2012 | 11 let | L | ||
10 | Obránce | Josef Zeman | 25. 9. 2012 | 11 let | L | ||
5 | Útočník | Patrik Beránek | 14. 8. 2011 | 12 let | L | ||
21 | Útočník | Arnošt Binter | 13. 1. 2011 | 12 let | L | ||
16 | Útočník | Jan Bužek | 4. 9. 2011 | 12 let | L | ||
9 | Útočník | Jan Domin | 22. 5. 2012 | 11 let | L | ||
12 | Útočník | Petr Dvořák | 24. 7. 2009 | 14 let | L | ||
30 | Útočník | Tomáš Dvořák | 12. 10. 2010 | 13 let | L | ||
22 | Útočník | Matěj Fečko | 22. 6. 2011 | 12 let | L | ||
27 | Útočník | Václav Klimeš | 3. 3. 2010 | 13 let | L | ||
26 | Útočník | Jan Korčák | 14. 5. 2011 | 12 let | L | ||
29 | Útočník | Mikuláš Palán | 1. 7. 2010 | 13 let | L | ||
20 | Útočník | Vladimír Pinc | 18. 11. 2011 | 12 let | L | ||
26 | Útočník | Vojtěch Slabý | 22. 3. 2010 | 13 let | L | ||
7 | Útočník | Ondřej Štětka | 2. 7. 2012 | 11 let | L | ||
15 | Útočník | David Šubarský | 28. 1. 2011 | 12 let | L | ||
14 | Útočník | Oliver Volf | 12. 2. 2010 | 13 let | L | ||
17 | Útočník | Matyáš Vrba | 27. 8. 2011 | 12 let | L | ||
19 | Útočník | Ondřej Weinpold | 9. 2. 2011 | 12 let | L | ||
23 | Útočník | Tomáš Zahradník | 11. 5. 2011 | 12 let | L | ||
25 | Útočník | David Zikmund | 17. 1. 2010 | 13 let | L |
- Muži
- 9. třída
- Starší žáci A
- Starší žáci B
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
- Škola bruslení
Lokomotiva prodloužila domácí neporazitelnost
V sázce byla bronzová příčka, o kterou si naše Lokomotiva zabojovala se Strakonicemi.
Lokomotiva uhájila svou domácí neporazitelnost.
První kolo Krajské ligy je za námi, posledním soupeřem byli medvědi z Českého Krumlova. Lokomotiva tak potvrdila svou domácí...
Lokomotiva se nenechala vykolejit Rytíři z Hluboké nad Vltavou
Ve Veselí otevřeli skóre domácí, ale Rytíři srovnali za čtyřicet vteřin a v přesilovce otočili stav. Hráčům Lokomotivy pomohla...