Statistiky
Muži: Krajská liga 2024 - 2025 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Benda Jan | O | 33 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Čančura Marek | O | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Čančura Radim | O | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Čížek Filip | O | 31 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kadlec Martin | O | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Klípa Kryštof | O | 32 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Krampl Roman | O | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Kypta Jaroslav | O | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Šťasný Jan | O | 33 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Štěcha Martin | O | 35 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Benda Radek | U | 33 | 17 | 31 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bláha Michal | U | 30 | 17 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Dušák Martin | U | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Klimeš Martin | U | 26 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kovaříček Dominik | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kratochvíl David | U | 35 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krcho Josef | U | 32 | 19 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Míchal st. Jan | U | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mikeska Josef | U | 32 | 15 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Novotný Roman | U | 34 | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vlach Martin | U | 27 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Dvořák Filip | 1 | 29 | 4 | 4 | 0 | 8.28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ludvík Dominik | 28 | 1662 | 91 | 91 | 0 | 3.29 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Plecer David | 7 | 314 | 33 | 33 | 0 | 6.31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
-
Muži
- Krajská liga - základní část
- Dorost
- Starší žáci A
- Starší žáci B
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
Proběhla další akce TÝDEN HOKEJE 24. 9. 2025
Ve středu 24. 9. 2025 proběhla na zimním stadionu Ve Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s Českým hokejem tradiční celorepubliková akce...
TÝDEN HOKEJE 24. 9. 2025 OD 17:15 HODIN
Přijďte 24. září od 17:15 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
Celoroční škola bruslení
Hokejový klub TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí pořádá pro sezonu 2025/2026 celoroční nábor chlapců ročníku 2019 a 2020. Začínáme v...
