Statistiky
Mladší žáci A: Liga mladších žáků "A" 2024 - 2025 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Hrubá Kristýna | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mašek Michal | O | 22 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uher Jakub | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Volavý Daniel | O | 20 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bárta Jan | U | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buzu Nicolas | U | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dušák Richard | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fuciman Martin | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kokeš Tomáš | U | 21 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kulman Adam | U | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malecha Vojtěch | U | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Míchal Jan | U | 17 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Míchal Lukáš | U | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mikeska Filip | U | 24 | 16 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pech Lukáš | U | 21 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pileček Jáchym | U | 24 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Procházka Filip | U | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Šašek Matěj | U | 19 | 43 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bůžek Matěj | 16 | 783 | 137 | 137 | 0 | 10.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hauser Zdeněk | 16 | 777 | 130 | 130 | 0 | 10.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Muži
- Dorost
- Starší žáci A
- Starší žáci B
-
Mladší žáci A
- Liga mladších žáků "A" - základní část
- Mladší žáci B
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
Proběhla další akce TÝDEN HOKEJE 24. 9. 2025
Ve středu 24. 9. 2025 proběhla na zimním stadionu Ve Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s Českým hokejem tradiční celorepubliková akce...
TÝDEN HOKEJE 24. 9. 2025 OD 17:15 HODIN
Přijďte 24. září od 17:15 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
Celoroční škola bruslení
Hokejový klub TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí pořádá pro sezonu 2025/2026 celoroční nábor chlapců ročníku 2019 a 2020. Začínáme v...
