Statistiky
Starší žáci A: Liga starších žáků 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bužková Zuzana | O | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Chlaň Tomáš | O | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Klečka Lukáš | O | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kokeš Marek | O | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bužek Jan | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fečko Matěj | U | 19 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Korčák Jan | U | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pinc Vladimír | U | 18 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Plešák David | U | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Štětka Ondřej | U | 20 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Šubarský David | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vlček Martin | U | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Vrba Matyáš | U | 20 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Weinpold Ondřej | U | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zahradník Tomáš | U | 21 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zikmund David | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chmel Daniel | 20 | 1150 | 84 | 84 | 0 | 4.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Muži
- Dorost
-
Starší žáci A
- Liga starších žáků - základní část
- Starší žáci B
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
Lokomotiva postoupila přes Soběslav, vítězí tak po šesté v řadě.
Lokomotiva po základní části, kdy zvítězila ve všech střetnutích se svým rivalem ze Soběslavi, vstupovala do play off jako favorit. Svou...
Proběhla další akce TÝDEN HOKEJE 22. 1. 2025
Ve středu 22. 1. 2025 proběhla na zimním stadionu Ve Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s Českým hokejem tradiční celorepubliková akce...
TÝDEN HOKEJE 22. 1. 2025 OD 16:30 HODIN
Přijďte s dětmi na náborovou akci Týden hokeje a užijte si spoustu hokejové zábavy. V září 22. 1. 2025 od 16:30 hodin