Statistiky
Starší žáci B: Liga starších žáků "B" 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bužková Zuzana | O | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Chlaň Tomáš | O | 30 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Klečka Lukáš | O | 30 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Beránek Patrik | U | 31 | 64 | 27 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bužek Jan | U | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fečko Matěj | U | 29 | 14 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Klimeš Václav | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Korčák Jan | U | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pinc Vladimír | U | 30 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Štětka Ondřej | U | 22 | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Šubarský David | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Volf Oliver | U | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vrba Matyáš | U | 27 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Weinpold Ondřej | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zahradník Tomáš | U | 28 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zikmund David | U | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvořák Tomáš | 3 | 180 | 12 | 12 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chmel Daniel | 22 | 1320 | 140 | 140 | 0 | 6.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vaněk Michal | 6 | 331 | 11 | 11 | 0 | 1.99 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Muži
- Starší žáci A
-
Starší žáci B
- Liga starších žáků "B" - základní část
- Mladší žáci B
- 4. třída
- 3. třída
Lokomotiva postoupila přes Soběslav, vítězí tak po šesté v řadě.
Lokomotiva po základní části, kdy zvítězila ve všech střetnutích se svým rivalem ze Soběslavi, vstupovala do play off jako favorit. Svou...
Proběhla další akce TÝDEN HOKEJE 22. 1. 2025
Ve středu 22. 1. 2025 proběhla na zimním stadionu Ve Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s Českým hokejem tradiční celorepubliková akce...
TÝDEN HOKEJE 22. 1. 2025 OD 16:30 HODIN
Přijďte s dětmi na náborovou akci Týden hokeje a užijte si spoustu hokejové zábavy. V září 22. 1. 2025 od 16:30 hodin